2020-06-25 – 2020-06-29 · 4 天 · 30 樣點 · 26 種 · 連續路徑剖面 single continuous transect · GPX 實測軌跡 recorded track
橘線為 GPX 實測軌跡 與剖面圖同步縮放平移 科/屬篩選同步 游標連動 右下可切換底圖
棲地依 GPS 軌跡記錄的海拔劃分(參考蘇鴻傑 1984 植群海拔帶)。*為特有種。D5 下山段沒有軌跡,該段紀錄的海拔取自去程同一路段。
| 棲地(筆數・海拔) | 屬:物種 | 特性 |
|---|---|---|
| A 高山草坡、岩屑地與灌叢 17 筆・3,516–3,752 m D2 1 筆、D4 南峰稜線 10 筆、D5 清晨主峰 6 筆 | 翻白草屬:高山翻白草、玉山金梅;薔薇屬:玉山野薔薇*(2);繡線菊屬:玉山繡線菊* 婆婆納屬:玉山水苦蕒*(2);馬先蒿屬:玉山蒿草*;小蝶蘭屬:奇萊紅蘭* 卷耳屬:玉山卷耳*;唐松草屬:南湖唐松草*;老鸛草屬:單花牻牛兒苗* 薄雪草屬:玉山薄雪草*;毛連菜屬:高山毛蓮菜*;杜鵑花屬:玉山杜鵑* 昆蟲:琉璃擬守瓜屬;未定:植物 1 筆 | 森林線以上的稜線與主峰;薔薇科最多(4 種 5 筆)。特有比例最高:11/13。多數正值花期 |
| B 圈谷與山屋周邊 5 筆・3,317–3,403 m D4 早上 3 筆、傍晚山屋旁 2 筆 | 鱗毛蕨屬:腺鱗毛蕨;唐松草屬:南湖唐松草*;婆婆納屬:貧子水苦蕒* 籟簫屬:永澤籟簫*;龍膽屬:黑斑龍膽* | 南湖圈谷的谷底與碎石坡,以高山草本為主。特有 4/5 |
| C 冷杉、鐵杉林帶與林緣 8 筆・2,572–3,163 m D1 雲稜山莊附近 1 筆、D5 下山 7 筆 | 杜鵑花屬:臺灣高山杜鵑*;雲杉屬:臺灣雲杉*;胡頹子屬:小葉胡頹子 薊屬:阿里山薊*;蠅子草屬:狗筋蔓 蕨類:玉山茀蕨、瓦氏鳳尾蕨;未定:植物 1 筆 | 森林線以下的步道沿線;D1、D2 上山時幾乎沒有紀錄,這一帶的 8 筆有 7 筆是 D5 下山時記的。特有 3/7 |
狀態:特=特有;IUCN 等級;紅=臺灣紅皮書(NLC 無危、NNT 接近受脅、NVU 易危、NEN 瀕危、DD 資料不足)。未記到外來種。花/果期為 iNaturalist 臺灣全島花果標註的高峰月份;粗體表示踏查時(6 月)在高峰月份內。名稱以 iNaturalist(圖上名稱)為主;海拔依 GPS 軌跡。
| 科 | 屬 | 種(筆・海拔) | 生態特色 | 花/果期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薔薇科 | 翻白草屬 | 玉山金梅(1・3,748 m) | 高山岩屑草地,葉背銀白 | 花 6–7 | 紅 NLC |
| 高山翻白草(1・3,550 m) | 高山草地與岩屑地的多年生小草本 | 花 4–5 | 紅 NLC | ||
| 薔薇屬 | 玉山野薔薇(2・3,649–3,752 m,本次最高點) | 高山灌叢的落葉小灌木,白花四瓣 | 花 6–7 | 特・紅 NLC | |
| 繡線菊屬 | 玉山繡線菊(1・3,748 m) | 高山灌叢小灌木,白色繖房花序 | 花 6–7/果 4、7–8 | 特・紅 NLC | |
| 菊科 | 薄雪草屬 | 玉山薄雪草(1・3,743 m) | 全株被白色綿毛,長在高山岩屑地與岩縫 | 花 5–7 | 特・紅 NLC |
| 毛連菜屬 | 高山毛蓮菜(1・3,516 m) | 高山草地的黃花草本 | 花 6–7(全球 n=4) | 特・紅 NLC | |
| 籟簫屬 | 永澤籟簫(1・3,403 m) | 高山裸岩與岩屑地,全株白綿毛 | 花 6–8 | 特 | |
| 薊屬 | 阿里山薊(1・2,976 m) | 中高海拔草坡與林緣,葉緣多刺 | 花 5–7 | 特・紅 NLC | |
| 車前科 | 婆婆納屬 | 玉山水苦蕒(2・3,578–3,750 m) | 高山岩屑地與草坡的小草本,藍紫色花 | 花 6–7/果 7–12 | 特・紅 NLC |
| 貧子水苦蕒(1・3,317 m) | 高山草地小草本 | 花 5–6 | 特・紅 NLC | ||
| 毛茛科 | 唐松草屬 | 南湖唐松草(2・3,386–3,557 m) | 高山草地與岩縫的多年生草本 | 花 6–7/果 6–7 | 特・紅 NVU |
| 石竹科 | 卷耳屬 | 玉山卷耳(1・3,584 m) | 高山岩屑地的小草本,白花 | 花 7–9 | 特・紅 DD |
| 蠅子草屬 | 狗筋蔓(1・2,572 m,本次最低點) | 林緣的蔓性草本,果實為黑色漿果 | 花 6–8/果 6–9 | — | |
| 杜鵑花科 | 杜鵑花屬 | 玉山杜鵑(1・3,731 m) | 高山灌叢主角,冷杉林緣與稜線常成片 | 花 3–5/果 2–3、8–9、12 | 特・紅 NLC |
| 臺灣高山杜鵑(1・3,163 m) | 紅毛杜鵑的高山變種,低矮灌木,長在森林線附近 | 花 5–6 | 特・紅 NLC | ||
| 列當科 | 馬先蒿屬 | 玉山蒿草(1・3,632 m) | 半寄生草本,根部吸取其他植物養分;高山草地常見 | 花 6–7/果 7–9 | 特・紅 NLC |
| 蘭科 | 小蝶蘭屬 | 奇萊紅蘭(1・3,576 m) | 高山草地與岩縫的地生小型蘭 | 花 6–7 | 特・紅 NLC |
| 牻牛兒苗科 | 老鸛草屬 | 單花牻牛兒苗(1・3,558 m) | 高山草地小草本,花常單生 | 花 6–8/果 8–9 | 特・紅 NLC |
| 龍膽科 | 龍膽屬 | 黑斑龍膽(1・3,403 m) | 高山草地與岩縫,花冠有黑色斑點 | 花 6–8 | 特・紅 NLC |
| 松科 | 雲杉屬 | 臺灣雲杉(1・2,976 m) | 多在溪谷與背風坡,常與鐵杉混生,族群較零散 | 毬果秋熟 | 特・VU・紅 NLC |
| 胡頹子科 | 胡頹子屬 | 小葉胡頹子(1・3,064 m) | 落葉灌木,葉背有銀色鱗片 | 花 4–5/果 7–8、10 | LC・紅 NLC |
| 蕨類(3 科) | — | 腺鱗毛蕨(3,340 m)、玉山茀蕨(3,071 m)、瓦氏鳳尾蕨(2,719 m) | 孢子植物;玉山茀蕨多附生於岩壁或樹幹 | — | 紅 NLC |
| 金花蟲科 | 琉璃擬守瓜屬 | 琉璃擬守瓜屬(1・3,569 m) | 葉甲類甲蟲,只鑑定到屬 | — | — |
| 未定 | — | 植物 2 筆(3,556 m、2,949 m) | 待鑑定 | — | — |
iNaturalist 會自動模糊受脅物種的座標(隨機放在約 20 km 見方的範圍內)。GPS 軌跡雖能依拍攝時間還原位置,為保護族群,這 14 筆仍不放上剖面圖與地圖。花期為 iNaturalist 臺灣花果標註的高峰月份。
資料來源 iNaturalist API(觀察者 bunnytailgrass,地點 place_id 7887)· 距離與海拔:GPX 實測軌跡(裝置高度計)· 觀察點依拍攝時間對齊軌跡 · 科/屬中拉名與特有/保育:TaiCoL 臺灣物種名錄 · 快照 2020/06 · 南湖大山。