2021-03-31 – 2021-04-06 · 7 天 · 73 樣點 · 62 種 · 連續路徑剖面 single continuous transect · GPX 實測軌跡 recorded track
橘線為 GPX 實測軌跡 與剖面圖同步縮放平移 科/屬篩選同步 游標連動 右下可切換底圖
棲地依 GPS 軌跡記錄的海拔劃分(參考蘇鴻傑 1984 植群海拔帶);8 個 GPX 檔涵蓋 D1–D7 全程(D3 分兩段)。*為特有種(TaiCoL)。
| 棲地(筆數・海拔) | 屬:物種 | 特性 |
|---|---|---|
| A 稜線箭竹草原與林緣 5 筆・3,117–3,237 m D2–D5 主稜(km 25–43) | 小檗屬:臺灣小檗* 刺柏屬:刺柏 玉山箭竹屬:玉山箭竹 冬青屬:苗栗冬青 腰只花屬:異葉紅珠 | 稜線上的箭竹草原與針葉林緣。主稜三天紀錄最少,這一帶只有 5 筆,特有 1/5(樣本太少) |
| B 鐵杉雲杉林帶與林緣灌叢 33 筆・2,518–3,065 m D1–D6(km 9–54) | 小檗屬:臺灣小檗*(3) 杜鵑花屬:玉山杜鵑*、南湖杜鵑*;馬醉木屬:台灣馬醉木;白珠樹屬:高山白珠樹 胡頹子屬:鄧氏胡頹子*、胡頹子屬(2) 雲杉屬:臺灣雲杉*;刺柏屬:刺柏;櫟屬:狹葉櫟* 石楠屬:玉山假沙梨;茶藨子屬:臺灣茶藨子*;柃木屬:厚葉柃木* 草本:玉山櫻草*(2)、阿里山龍膽*(2)、掌葉毛茛*、長穗鬼督郵*、長萼瞿麥、咬人貓、喜岩堇菜;附生:石吊蘭 蕨:玉山茀蕨、瓦葦屬;薔薇科(未定) 鳥:巨嘴鴉;昆蟲:角盾蝽、環鹿子蛾屬、葉甲科 | 針葉林與向陽林緣,常綠灌木最多(小檗、杜鵑、胡頹子)。紀錄最多的一帶;特有 12/23,在樣本足夠的兩帶中最高 |
| C 櫟林帶上層:闊葉林與步道邊坡 31 筆・2,000–2,456 m D1 前段(km 0–9)・D6 下段(km 54–57) | 菫菜屬:台灣菫菜*、紫花菫菜 繁縷類:阿里山繁縷*(2)、疏花繁縷 豬殃殃屬:刺果豬殃殃*(2);蛇根草屬:蛇根草 冷水麻屬:圓果冷水麻*、短角冷水麻 菊科:臺灣馬蘭*、台灣款冬*、玉山飛蓬、鼠麴草 龍膽屬:玉山龍膽*;寶鐸花屬:南投寶鐸花*;天南星屬:長行天南星 紫菫屬:黃菫;銀蓮花屬:小白頭翁;擬南芥屬:玉山筷子芥;翻白草屬:高山翻白草 木本:臺灣紅榨槭*(2)、臺灣八角金盤*、泛能高山茶、通條樹、虎婆刺、褐毛柳、胡頹子屬 蕨:細齒貫眾蕨、水龍骨科 | 林下與步道旁的草本最多,4 月正值花期的菫菜、寶鐸花、款冬、黃菫都在這一帶。特有 10/26 |
| D 櫟林帶下層闊葉林 4 筆・1,496–1,601 m D7(km 67–70) | 秋海棠屬:溪頭秋海棠* 溲疏屬:臺灣溲疏* 杜鵑花屬:南澳杜鵑* 月桃屬 | 下山最後一天約 17 km 只記 4 筆;月桃、秋海棠出現,已進入溫暖潮濕的闊葉林。特有 3/3 |
狀態:特=特有;IUCN 等級;紅=臺灣紅皮書(NLC 無危、NNT 接近受脅、NVU 易危、NEN 瀕危、DD 資料缺乏)。依 TaiCoL 皆為原生種(泛能高山茶見該列)。花/果期為 iNaturalist 臺灣全島花果標註的高峰月份(n<25 為樣本少);粗體表示踏查時(4 月初)正在花期或果期。名稱以 iNaturalist(圖上名稱)為主;海拔依 GPS 軌跡。
| 科 | 屬 | 種(筆・海拔) | 生態特色 | 花/果期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松科 | 雲杉屬 | 臺灣雲杉(1・2,855 m) | 多在溪谷與背風坡,常與鐵杉混生,族群較零散 | 毬果秋熟 | 特・VU・紅 NLC |
| 柏科 | 刺柏屬 | 刺柏(2・2,933–3,161 m) | 針葉三枚輪生、尖端銳刺,長在向陽岩坡與林緣 | — | LC・紅 NLC |
| 杜鵑花科 | 杜鵑花屬 | 玉山杜鵑(1・2,810 m) | 高山灌叢主角,冷杉林與鐵杉林緣常成片 | 花 3–5 | 特・紅 NLC |
| 南湖杜鵑(1・3,025 m) | 高海拔林緣與稜線灌叢 | 花 4(n=8) | 特・紅 NLC | ||
| 南澳杜鵑(1・1,496 m) | 中低海拔林緣與向陽坡的常綠灌木 | 花 4–5 | 特・紅 NLC | ||
| 馬醉木屬 | 台灣馬醉木(1・2,862 m) | 全株有毒,草食動物少吃,向陽灌叢常見 | 花 1–4/果 4–8 | 紅 NLC | |
| 白珠樹屬 | 高山白珠樹(1・2,573 m) | 高山匍匐小灌木,漿果狀果實 | 花 5–7/果 6–10 | 紅 NLC | |
| 小檗科 | 小檗屬 | 臺灣小檗(4・2,716–3,237 m) | 中高海拔林緣的常綠帶刺灌木;本次紀錄最多的物種,D1–D6 都有 | 花 3–5/果 5–7 | 特・紅 NNT |
| 菊科 | 款冬屬 | 台灣款冬(1・2,192 m) | 中高海拔林道旁濕潤處,早春開花 | 花 2–4/果 4 | 特・紅 NLC |
| 紫菀屬 | 臺灣馬蘭(1・2,000 m) | 林道邊坡與草地的多年生草本,秋季開花 | 花 10–12/果 2–4 | 特・紅 NLC | |
| 鼠麴草屬 | 鼠麴草(1・2,126 m) | 全株白綿毛的一年生草本,平地到中海拔路旁常見 | 花 2–4/果 3–4 | 紅 NLC | |
| 飛蓬屬 | 玉山飛蓬(1・2,250 m) | 中高海拔草地與林緣 | 花 7–9 | 紅 NLC | |
| 鬼督郵屬 | 長穗鬼督郵(1・2,577 m) | 林下草本,葉基生成蓮座狀 | 花 4–7 | 特 | |
| 石竹科 | Nubelaria | 阿里山繁縷(2・2,231–2,328 m) | 林下與林緣濕潤處的小草本 | 花 4 | 特・紅 NLC |
| 繁縷屬 | 疏花繁縷(1・2,130 m) | 林緣與步道旁的草本 | 花 4、6–8 | 紅 NLC | |
| 石竹屬 | 長萼瞿麥(1・2,520 m) | 向陽草坡與岩隙,花瓣邊緣細裂 | 花 7–8 | 紅 NLC | |
| 菫菜科 | 堇菜屬 | 台灣菫菜(1・2,376 m) | 中高海拔林緣與草地,早春開花 | 花 2–4 | 特・紅 NLC |
| 紫花菫菜(1・2,171 m) | 林緣與路旁,花淡紫色 | 花 3–4 | 紅 NLC | ||
| 喜岩堇菜(1・2,605 m) | 岩壁與岩隙的小草本 | 花 3–4 | 紅 NLC | ||
| 薔薇科 | 懸鉤子屬 | 虎婆刺(1・2,018 m) | 林緣與崩塌地的有刺灌木 | 花 1–4/果 3–5 | 紅 NLC |
| 翻白草屬 | 高山翻白草(1・2,340 m) | 林緣向陽草地的匍匐草本 | 花 4–5 | 紅 NLC | |
| 石楠屬 | 玉山假沙梨(1・2,518 m) | 中高海拔林緣的常綠灌木或小喬木 | 花 5–6/果 10–1 | 紅 NLC | |
| — | 薔薇科(1・3,056 m) | 待鑑定 | — | — | |
| 龍膽科 | 龍膽屬 | 阿里山龍膽(2・2,858–3,065 m) | 高山草地小草本 | 花 4–7 | 特・紅 NLC |
| 玉山龍膽(1・2,338 m) | 高山草地與岩縫,花藍紫色 | 花 6–8 | 特・紅 NLC | ||
| 報春花科 | 櫻草屬 | 玉山櫻草(2・3,051–3,065 m) | 高山濕潤岩壁與草地 | 花 5–7 | 特・紅 NLC |
| 毛茛科 | 毛茛屬 | 掌葉毛茛(1・2,800 m) | 中高海拔林緣濕潤草地,葉掌狀深裂 | 花 4(n=15) | 特・紅 NNT |
| 銀蓮花屬 | 小白頭翁(1・2,007 m) | 向陽草坡與崩塌地 | 花 5–7 | 紅 NLC | |
| 茜草科 | 豬殃殃屬 | 刺果豬殃殃(2・2,239–2,356 m) | 林緣攀附草本,果實有鉤刺 | 花 4–7/果 4–7 | 特・紅 NLC |
| 蛇根草屬 | 蛇根草(1・2,418 m) | 林下陰濕處小草本 | 花 1–4/果 4 | 紅 NLC | |
| 蕁麻科 | 冷水麻屬 | 圓果冷水麻(1・2,391 m) | 林下潮濕處草本 | 花 3、6、8、10–12(n=20) | 特・紅 NLC |
| 短角冷水麻(1・2,098 m) | 林下潮濕處草本 | 花 1–5 | 紅 NLC | ||
| 蕁麻屬 | 咬人貓(1・2,835 m) | 莖葉有螫毛,碰到會刺痛 | 花 4–6 | 紅 NLC | |
| 胡頹子科 | 胡頹子屬 | 鄧氏胡頹子(1・2,700 m) | 林緣常綠灌木 | 花 9–10/果 10–11 | 特・紅 NLC |
| 胡頹子屬(3・2,439–2,933 m) | 待鑑定至種 | — | — | ||
| 冬青科 | 冬青屬 | 苗栗冬青(1・3,176 m) | 中高海拔林下常綠灌木 | 花 4–5、8 | LC・紅 NLC |
| 殼斗科 | 櫟屬 | 狹葉櫟(1・2,706 m) | 中高海拔常綠櫟類,葉狹長 | 花 4(n=16) | 特・LC・紅 NLC |
| 無患子科 | 楓屬 | 臺灣紅榨槭(2・2,234–2,456 m) | 中高海拔落葉喬木,秋季紅葉 | 花 4/果 4–8 | 特・紅 NLC |
| 楊柳科 | 柳屬 | 褐毛柳(1・2,103 m) | 溪邊與崩塌地的落葉灌木 | 花 4/果 5(n=16) | 紅 NLC |
| 五加科 | 八角金盤屬 | 臺灣八角金盤(1・2,423 m) | 中高海拔林下灌木,葉大、掌狀深裂 | 花 11–1/果 1–3 | 特・NT・紅 NLC |
| 旌節花科 | 通條樹屬 | 通條樹(1・2,419 m) | 林緣落葉灌木,花序下垂 | 花 3/果 4–9 | LC・紅 NLC |
| 茶科 | 山茶屬 | 泛能高山茶(1・2,364 m) | 林下常綠灌木。TaiCoL 未收錄此變種,種名 Camellia lutchuensis(琉球山茶)標為栽培;這筆長在原生林中,名稱與原生性待查證 | 花 1–2(n=9) | LC・原生性待查證 |
| 茶藨子科 | 茶藨子屬 | 臺灣茶藨子(1・2,675 m) | 中高海拔林緣落葉灌木 | 花 3–5/果 5–8 | 特・紅 NLC |
| 五列木科 | 柃木屬 | 厚葉柃木(1・2,659 m) | 中高海拔林緣常綠灌木,葉厚革質 | 花 10–11(n=17) | 特・紅 NLC |
| 苦苣苔科 | 吊石苣苔屬 | 石吊蘭(1・2,606 m) | 附生在樹幹或岩壁的小灌木 | 花 8/果 8–11 | 紅 NLC |
| 車前科 | 腰只花屬 | 異葉紅珠(1・3,194 m) | 匍匐草本,紅色漿果宿存很久 | 花 3–4/果 3–6 | 紅 NLC |
| 罌粟科 | 紫菫屬 | 黃菫(1・2,000 m) | 路旁與崩塌地的草本,花黃色 | 花 2–4/果 2–4 | 紅 NLC |
| 十字花科 | 擬南芥屬 | 玉山筷子芥(1・2,126 m) | 中高海拔岩隙與向陽草地的小草本 | 花 5–7 | 紅 NLC |
| 天南星科 | 天南星屬 | 長行天南星(1・2,111 m) | 林下草本,佛焰苞花序 | 花 4–5 | 紅 NLC |
| 秋水仙科 | 寶鐸花屬 | 南投寶鐸花(1・2,107 m) | 林下草本,花下垂 | 花 4 | 特・紅 DD |
| 禾本科 | 玉山箭竹屬 | 玉山箭竹(1・3,117 m) | 高山草原與針葉林下的優勢竹類 | — | 紅 NLC |
| 秋海棠科 | 秋海棠屬 | 溪頭秋海棠(1・1,557 m) | 中海拔林下陰濕岩壁與溪溝 | 花 7–12 | 特・紅 NLC |
| 八仙花科 | 溲疏屬 | 臺灣溲疏(1・1,601 m) | 林緣落葉灌木,白花成簇 | 花 3–4 | 特・紅 NLC |
| 薑科 | 月桃屬 | 月桃屬(1・1,593 m) | 中低海拔林下大型草本;待鑑定至種 | — | — |
| 水龍骨科 | 修蕨屬 | 玉山茀蕨(1・2,809 m) | 附生或岩生蕨類 | 孢子植物 | 紅 NLC |
| 瓦葦屬 | 瓦葦屬(1・3,050 m) | 附生蕨,待鑑定至種 | 孢子植物 | — | |
| — | 水龍骨科(1・2,455 m) | 待鑑定 | 孢子植物 | — | |
| 鱗毛蕨科 | 貫眾蕨屬 | 細齒貫眾蕨(1・2,396 m) | 林下地生蕨類 | 孢子植物 | 紅 NLC |
| 鴉科 | 鴉屬 | 巨嘴鴉(1・2,841 m) | 高山營地與稜線常見的大型鴉科鳥類 | — | LC・紅 NLC |
| 盾背蝽科 | 角盾蝽屬 | 角盾蝽(1・2,872 m) | 小盾片發達、蓋住腹部的椿象 | — | — |
| 裳蛾科 | 環鹿子蛾屬 | 環鹿子蛾屬(1・2,796 m) | 白天活動的鹿子蛾,待鑑定至種 | — | — |
| 金花蟲科 | — | 葉甲科(1・2,895 m) | 待鑑定 | — | — |
iNaturalist 會自動模糊敏感物種的座標(隨機放在約 20 km 見方的範圍內),因此這 8 筆不放上剖面圖與地圖。
資料來源 iNaturalist API(觀察者 bunnytailgrass,地點 place_id 7887)· 距離與海拔:GPX 實測軌跡(裝置高度計)· 觀察點依拍攝時間對齊軌跡 · 科/屬中拉名與特有/保育:TaiCoL 臺灣物種名錄 · 快照 2021/03 · 中央山脈北三段。