2025-03-24 – 2025-03-28 · 5 天 · 46 樣點 · 39 種 · 連續路徑剖面 single continuous transect · GPX 實測軌跡 recorded track
橘線為 GPX 實測軌跡 與剖面圖同步縮放平移 科/屬篩選同步 游標連動 右下可切換底圖
棲地依 GPS 軌跡記錄的海拔劃分(參考蘇鴻傑 1984 植群海拔帶),D5 的針闊葉混合林依物種組成獨立成一區。*為特有種。
| 棲地(筆數・海拔) | 屬:物種 | 特性 |
|---|---|---|
| A 高山岩屑地/草生灌叢 6 筆・3,254–3,530 m D2 關山一帶 | 籟簫屬:永澤籟簫*、玉山抱莖籟簫 櫻草屬:玉山櫻草* 栒子屬:玉山舖地蜈蚣* 懸鉤子屬:高山懸鉤子 石松亞科 | 森林線以上的裸岩與岩屑地,以貼地、匍匐、有白綿毛的耐寒植物為主。特有 3/5。花期都在 5–11 月,這次只記到葉子 |
| B 冷杉林 6 筆・3,113–3,196 m | 冷杉屬:臺灣冷杉*(2) 杜鵑花屬:玉山杜鵑*(2) 馬醉木屬:台灣馬醉木 小檗屬 | 亞高山臺灣冷杉純林,林緣為玉山杜鵑、馬醉木灌叢。特有 2/3 |
| C 鐵杉/雲杉/松林與林緣 18 筆・2,524–3,056 m D1 與 D5 上段 | 松屬:臺灣二葉松*、臺灣五葉松*、華山松 雲杉屬:臺灣雲杉*(2) 鐵杉屬:鐵杉 刺柏屬:刺柏 杜鵑花屬:玉山杜鵑*、紅毛杜鵑(4) 馬醉木屬、柃木屬(厚葉柃木*)、石楠屬(玉山假沙梨)、木犀屬(異葉木犀)、針藺屬(玉山針藺)、芒屬(芒) 松目(未定) | 針葉林與向陽林緣灌叢;松屬集中在 2,677–2,930 m 的稜線與向陽坡。特有 5/14 |
| D 針闊葉混合林 11 筆・2,578–2,745 m D5 km 43–46 | 新木薑子屬*、鵝掌柴屬*、昆欄樹屬、虎皮楠屬、常春藤屬、天胡荽屬、懸鉤子屬(刺萼寒莓、臺灣懸鉤子)、稀子蕨屬、海螺菊屬 木蘭綱(未定) | 林下潮濕:蕨類、匍匐草本、藤本多,常綠闊葉樹開始出現。特有 2/9 |
| E 櫟林帶上層闊葉林 5 筆・2,072–2,254 m D5 末段 | 石櫟屬:杏葉石櫟 灰木屬:阿里山灰木 柃木屬:細枝柃木 樟科、星蕨亞科 | 殼斗科與樟科組成的闊葉林,附生蕨出現。特有 0/3 |
狀態:特=特有;IUCN 等級;紅=2017 臺灣紅皮書(NLC 無危、NNT 接近受脅、NEN 瀕危)。依 TaiCoL 全部為原生種,不再逐列標示。花/果期為 iNaturalist 臺灣全島花果標註的高峰月份(n<10 為樣本少;高海拔族群通常偏晚)。名稱用 TaiCoL,括號內為圖上 iNaturalist 名稱。
| 科 | 屬 | 種(筆・海拔) | 生態特色 | 花/果期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松科 | 冷杉屬 | 臺灣冷杉(2・3,136–3,196 m) | 亞高山針葉林優勢種,常成純林,是臺灣分布最高的森林 | 毬果秋熟(iNat 無標註) | 特・NT・紅 NLC |
| 雲杉屬 | 臺灣雲杉(2・2,524/2,852 m) | 多在溪谷與背風坡,常與鐵杉混生,族群較零散 | 同上 | 特・VU・紅 NLC | |
| 鐵杉屬 | 鐵杉(1・2,797 m) | 鐵杉林帶優勢樹,稜線常見,林下多箭竹 | 同上 | LC・紅 NLC | |
| 松屬 | 臺灣二葉松(1・2,815 m) | 陽性先驅樹,耐旱耐火,崩塌地與火燒跡地常成純林 | 毬果隔年秋熟 | 特・LC・紅 NLC | |
| 臺灣五葉松(1・2,930 m) | 多見於中低海拔;這筆偏高且待鑑定,建議與華山松比對 | 同上 | 特・NT・紅 NLC | ||
| 華山松(1・2,677 m) | 高海拔零星分布的五針松 | 同上 | LC・紅 NLC | ||
| 柏科 | 刺柏屬 | 刺柏(1・2,956 m) | 針葉三枚輪生、尖端銳刺,長在向陽岩坡與林緣 | — | LC・紅 NLC |
| 杜鵑花科 | 杜鵑花屬 | 玉山杜鵑(5・2,696–3,163 m) | 高山灌叢主角,冷杉林與鐵杉林緣常成片;本次紀錄最多的物種 | 花 3–5(n=658) | 特・紅 NLC |
| 紅毛杜鵑(1・2,819 m) | 枝葉有紅褐色剛毛,長在向陽林緣 | 花 4–6 | 紅 NLC | ||
| 馬醉木屬 | 台灣馬醉木(2・3,019–3,170 m) | 全株有毒,草食動物少吃,向陽灌叢常見 | 花 12–4(踏查時正開)/果 4–8 | 紅 NLC | |
| 薔薇科 | 懸鉤子屬 | 高山懸鉤子(1・3,476 m) | 高山岩屑地的匍匐小灌木 | 花 5–7/果 7–9 | 紅 NNT |
| 刺萼寒莓(1・2,608 m) | 匍匐覆蓋林床 | 花 4–7/果 7–10 | 紅 NLC | ||
| 臺灣懸鉤子(1・2,741 m) | 林緣、步道旁 | 花 7–8/果 7–10 | 紅 NLC | ||
| 栒子屬 | 玉山舖地蜈蚣(1・3,510 m) | 貼地生長於高山岩縫,秋天結紅果 | 花 6–7/果 9–11 | 特・紅 NLC | |
| 石楠屬 | 玉山假沙梨(1・2,762 m) | 林緣小喬木,紅果冬季宿存,是鳥類的食物 | 花 5–6/果 10–1 | 紅 NLC | |
| 菊科 | 籟簫屬 | 永澤籟簫(1・3,530 m,本次最高點) | 高山裸岩與岩屑地,全株白綿毛 | 花 6–8 | 特 |
| 玉山抱莖籟簫(1・3,254 m) | 高山草坡與林緣,葉基抱莖 | 花 7–11 | 紅 NLC | ||
| 報春花科 | 櫻草屬 | 玉山櫻草(1・3,493 m) | 高山潮濕岩壁與草坡 | 花 5–7 | 特・紅 NLC |
| 莎草科 | 針藺屬 | 玉山針藺(1・3,056 m) | 高山濕潤草地與岩壁滲水處叢生 | 果 6–7(n=9) | LC・紅 NLC |
| 小檗科 | 小檗屬 | 小檗屬(1・3,185 m) | 枝條帶刺的高山灌木 | 花 3–6/果 5–9 | — |
| 五列木科 | 柃木屬 | 厚葉柃木(1・2,876 m) | 林下常綠灌木,秋冬開花 | 花 10–11 | 特・紅 NLC |
| 細枝柃木(1・2,254 m) | 林下常綠灌木,冬季開花 | 花 12–1 | 紅 NLC | ||
| 樟科 | 新木薑子屬 | 高山新木薑子(1・2,578 m) | 針闊葉混合林下層的常綠樹 | 花 3–4(n=7) | 特・LC・紅 NLC |
| — | 樟科(1・2,145 m) | 闊葉林組成 | — | — | |
| 五加科 | 鵝掌柴屬 | 臺灣鵝掌柴(高山鴨腳木)(1・2,745 m) | 林中小喬木,掌狀複葉 | 花 9–10(n=6) | 特・LC・紅 NLC |
| 常春藤屬 | 菱葉常春藤(台灣常春藤)(1・2,676 m) | 以氣生根攀附樹幹與岩壁的常綠藤本 | 果 12–3(踏查時結果) | 紅 NLC | |
| 天胡荽屬 | 尼泊爾天胡荽(1・2,639 m) | 林下潮濕地的匍匐草本;TaiCoL 將此學名視為爪哇天胡荽 H. javanica 的異名 | 花 4–6 | 紅 NLC | |
| 木犀科 | 木犀屬 | 異葉木犀(1・2,699 m) | 幼株葉緣有尖刺,成株葉全緣 | 花 11 | 紅 NLC |
| 昆欄樹科 | 昆欄樹屬 | 昆欄樹(1・2,630 m) | 木材沒有導管的古老被子植物,可長在岩壁或樹上 | 花 3–5 | 紅 NLC |
| 虎皮楠科 | 虎皮楠屬(交讓木屬) | 虎皮楠屬(1・2,623 m) | 常綠闊葉樹 | 花 3–4/果 7–11 | — |
| 碗蕨科 | 稀子蕨屬 | 稀子蕨(1・2,642 m) | 林下潮濕處,葉軸會長芽孢行無性繁殖 | 孢子植物 | 紅 NLC |
| 車前科 | 海螺菊屬 | 海螺菊(1・2,659 m) | 林下潮濕地的匍匐小草本 | 花 4–7 | 紅 NLC |
| 灰木科 | 灰木屬 | 阿里山灰木(1・2,185 m) | 闊葉林小喬木 | 花 3–4 | 紅 NLC |
| 殼斗科 | 石櫟屬 | 杏葉石櫟(1・2,134 m) | 櫟林帶組成樹種,堅果是動物的食物 | 果 8–11 | LC・紅 NLC |
| 禾本科 | 芒屬 | 芒(1・2,813 m) | 崩塌地的先驅草本 | 花 10–11 | 紅 NLC |
| 石松科/水龍骨科 | — | 石松亞科(3,475 m)、星蕨亞科(2,072 m) | 孢子植物;星蕨多為附生蕨 | — | — |
| 未定 | — | 木蘭綱(2,631 m)、松柏目(2,753 m) | 待鑑定 | — | — |
iNaturalist 會自動模糊敏感物種的座標,因此這 3 筆不放上剖面圖與地圖,以免公開被刻意隱藏的位置。
資料來源 iNaturalist API(觀察者 bunnytailgrass,地點 place_id 7887)· 距離與海拔:GPX 實測軌跡(裝置高度計)· 觀察點依拍攝時間對齊軌跡 · 科/屬中拉名與特有/保育:TaiCoL 臺灣物種名錄 · 快照 2025/03 · 中央山脈南一段。